Tryb standardowy | Tryb przyspieszony | Tryb ekspresowy1 | |
---|---|---|---|
Czas oczekiwania na diagnozę | 3-5 dni roboczych | 2-3 dni roboczych | bezzwłocznie |
Koszt diagnozy | 99 PLN netto + 23% VAT | 399 PLN netto + 23% VAT | 799 PLN netto + 23% VAT |
Czas odzysku | podawany po diagnozie | podawany po diagnozie | bezzwłocznie, podawany po diagnozie |
Transport | na koszt klienta | w cenie usługi | w cenie usługi |
KOSZT ODZYSKANIA DANYCH2 (do kosztu diagnozy należy dodać koszt odzyskania danych) |
|||
Uszkodzenia logiczne (sformatowanie, usunięcie danych, skasowanie partycji) |
300 – 1500 PLN netto + 23% VAT | ||
Uszkodzenia Fizyczne: | |||
– uszkodzenie elektroniki zewnętrznej | 500 – 900 PLN netto + 23% VAT | ||
– uszkodzenie obszaru serwisowego | 1000 – 1500 PLN netto + 23% VAT | ||
– uszkodzenie powierzchni magnetycznej | 1500 – 2000 PLN netto + 23% VAT | ||
– uszkodzenie zespołu głowic | 2000 – 4000 PLN netto + 23% VAT | ||
– uszkodzenie silnika | 3000 – 5000 PLN netto + 23% VAT |
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.
1. Nośnik diagnozowany jest natychmiast po zgłoszeniu, a wyniki diagnozy przekazywane bezzwłocznie.
2. Podane kwoty są orientacyjne. Ostateczna cena usługi podawana jest po przeprowadzeniu diagnozy. Przypadki niestandardowe wycenianie są indywidualne.
3. Płatność za wykonaną usługę diagnozy lub odzyskania realizowana jest na końcu procesu, a przed odbiorem nośnika w formie gotówki, płatności kartą lub przelewem.
zgłoś utratę danych - online